р. Центральный
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
р. Центральный
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
р. Кировский
Возраст: | 22 |
Рост: | 166 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 6000 |
р. Кировский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 9000 |
р. Советский
Возраст: | 21 |
Рост: | 177 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |